Operational Zones and AI service status
Zone | Region | District | AI Service Status | |||||
1 | Northern Zone |
| Code No. | Name | Started | Recently Started | Not Started | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Contact | Arusha | 1 | 11 | Arumeru | | | |
|
|
| 2 | 12 | Arusha Rural | | | |
| NAIC |
| 3 | 13 | Loliondo | | | |
|
|
| 4 | 14 | Karatu | | | |
| +255757835393 |
| 5 | 15 | Monduli | | | |
|
| Kilimanjaro | 1 | 61 | Hai | | | |
|
|
| 2 | 62 | Moshi | | | |
|
|
| 3 | 63 | Mwanga | | | |
|
|
| 4 | 64 | Rombo | | | |
|
|
| 5 | 65 | Siha | | | |
|
|
| 6 | 66 | Same | | | |
|
| Tanga | 1 | 211 | Handeni | | | |
|
|
| 2 | 212 | Korogwe | | | |
|
|
| 3 | 213 | Lushoto | | | |
|
|
| 4 | 214 | Muheza | | | |
|
|
| 5 | 215 | Pangani | | | |
|
|
| 6 | 216 | Tanga | | | |
|
| Manyara | 1 | 91 | Babati | | | |
|
|
| 2 | 92 | Kiteto | | | |
|
|
| 3 | 93 | Mbulu | | | |
|
|
| 4 | 94 | Simanjiro | | | |
2 | Central Zone | Dodoma | 1 | 31 | Dodoma | | | |
| |
| 2 | 32 | Bahi | | | |
| contact |
| 3 | 33 | Kondoa | | | |
|
| 4 | 34 | Mpwapwa | | | | |
| Aneth Kagaruki |
| 5 | 35 | Kongwa | | | |
|
| Singida | 1 | 191 | Iramba | | | |
| +255766047146 |
| 2 | 192 | Kiomboi | | | |
|
|
| 3 | 193 | Manyoni | | | |
|
|
| 4 | 194 | Singida | | | |
|
| Tabora | 1 | 201 | Igunga | | | |
|
|
| 2 | 202 | Nzega | | | |
|
|
| 3 | 203 | Tabora | | | |
|
|
| 4 | 204 | Urambo | | | |
4 | Western Zone | Kagera | | 41 | Biharamulo | | | |
| |
| | 42 | Karagwe | | | |
| contact |
| | 43 | Muleba | | | |
|
|
| | 44 | Bukoba | | | |
|
| Mwanza | 1 | 141 | Geita | | | |
| Abdallah Nyambi |
| 2 | 142 | Ilemela | | | |
|
|
| 3 | 143 | Misungwi | | | |
| +255767507785 |
| 4 | 144 | Kwimba | | | |
|
|
| 5 | 145 | Magu | | | |
|
|
| 6 | 146 | Mwanza | | | |
|
|
| 7 | 147 | Nyamagana | | | |
|
|
| 8 | 148 | Sengerema | | | |
|
| Shinyanga | 1 | 181 | Bariadi | | | |
|
|
| 2 | 182 | Bukombe | | | |
|
|
| 3 | 183 | Kahama | | | |
|
|
| 4 | 184 | Kishapu | | | |
|
|
| 5 | 185 | Maswa | | | |
|
|
| 6 | 186 | Meatu | | | |
|
| Kigoma | 1 | 71 | Kasulu | | | |
|
|
| 2 | 72 | Kibondo | | | |
|
|
| 3 | 73 | Kigoma | | | |
|
|
| 4 | 74 | Ujiji | | | |
6 | Southern Highlands | Iringa | 1 | 51 | Iringa | | | |
|
|
| 2 | 52 | Kilolo | | | |
|
|
| 3 | 53 | Makete | | | |
|
|
| 4 | 54 | Mufindi | | | |
|
|
| 5 | 55 | Njombe | | | |
|
| Mbeya | 1 | 111 | Chunya | | | |
|
|
| 2 | 112 | Kyela | | | |
|
|
| | 113 | Mbarali | | | |
|
|
| 3 | 114 | Mbozi | | | |
|
|
| 4 | 115 | Mbeya | | | |
|
|
| 5 | 116 | Rungwe | | | |
|
|
| 6 | 117 | Tunduma | | | |
|
| Rukwa | 1 | 161 | Mpanda | | | |
|
|
| 2 | 162 | Nkasi | | | |
|
|
| 3 | 163 | Sumbawanga | | | |
|
| Ruvuma | | 171 | Songea | | | |
|
|
| | 172 | Tunduru | | | |
|
|
| | 173 | | | | |
7 | Southern Tz | Lindi | | 81 | Kilwa | | | |
| contact |
| | 82 | Newala | | | |
| John Mwenda |
| | 83 | Nachingwea | | | |
|
| Mtwara | | 141 | Mikindani | | | |
| +255622670407 |
| | 142 | Mtwara | | | |
|
|
| | 143 | Namtumbo | | | |
8 | Coastal Zone | DSM | | 21 | Ilala | | | |
|
|
| | 22 | Temeke | | | |
| Contact |
| | 23 | Kinondoni | | | |
|
| Pwani | | 151 | Bagamoyo | | | |
|
|
| | 152 | Kibaha | | | |
| Julieth ,C. Mtui |
| | 153 | Rufiji | | | |
|
| Morogoro | | 121 | Ifakara | | | |
| +255753060400 |
| | 122 | Kilosa | | | |
|
|
| | 123 | Kilombero | | | |
|
|
| | 124 | Ulanga | | | |
|
|
| | 125 | Mvomero | | | |
|
|
| | 126 | Morogoro | | | |
9 | Zanzibar | Pemba | | | | | | |
| | Zanzibar | | | | | | |